MT MARLIN SATU

FLAG | SB NUMBER | CALL SIGN | IMO NUMBER |
SINGAPORE | 744F | S6QP | 9675119 |
TYPE OF HULL | GROSS TONNAGE | NET TONNAGE | ESTIMATE SPEED |
DOUBLE | 2999 | 1240 | 10.0 KNOTS |
YEAR BUILT | LENGTH (LOA) | BREADTH | DEPTH |
2013 | 89.99M | 16.0M | 7.30M |
ENGINE POWER | DRAFT | HEIGHT | CAPACITY |
956KW | 5.80M | 26.11M | 3800MT |
MT MARLIN DUA (VLSFO)

FLAG | SB NUMBER | CALL SIGN | IMO NUMBER |
SINGAPORE | 751I | S6SL | 9675121 |
TYPE OF HULL | GROSS TONNAGE | NET TONNAGE | ESTIMATE SPEED |
DOUBLE | 2999 | 1240 | 10.0 KNOTS |
YEAR BUILT | LENGTH (LOA) | BREADTH | DEPTH |
2013 | 89.99M | 16.0M | 7.30M |
ENGINE POWER | DRAFT | HEIGHT | CAPACITY |
956KW | 5.80M | 26.11M | 3800MT |
MARLIN TIGA (LSMGO)

FLAG | SB NUMBER | CALL SIGN | IMO NUMBER |
SINGAPORE | 769A | 9VDF | 9675133 |
TYPE OF HULL | GROSS TONNAGE | NET TONNAGE | ESTIMATE SPEED |
DOUBLE | 2999 | 1240 | 10.0 KNOTS |
YEAR BUILT | LENGTH (LOA) | BREADTH | DEPTH |
2014 | 89.99M | 16.0M | 7.30M |
ENGINE POWER | DRAFT | HEIGHT | CAPACITY |
956KW | 5.80M | 26.11M | 3800MT |
MARLIN EMPAT

FLAG | SB NUMBER | CALL SIGN | IMO NUMBER |
SINGAPORE | 769A | 9V5436 | 9675145 |
TYPE OF HULL | GROSS TONNAGE | NET TONNAGE | ESTIMATE SPEED |
DOUBLE | 2999 | 1240 | 10.0 KNOTS |
YEAR BUILT | LENGTH (LOA) | BREADTH | DEPTH |
2014 | 89.99M | 16.0M | 7.30M |
ENGINE POWER | DRAFT | HEIGHT | CAPACITY |
956KW | 5.80M | 26.11M | 3800MT |
MT VALIANT ( LSMGO)

FLAG | SB NUMBER | CALL SIGN | IMO NUMBER |
SINGAPORE | 594Z | 9V7173 | 9447940 |
TYPE OF HULL | GROSS TONNAGE | NET TONNAGE | ESTIMATE SPEED |
SINGLE | 499 | 205 | 10.0 KNOTS |
YEAR BUILT | LENGTH (LOA) | BREADTH | DEPTH |
2007 | 42.46M | 10.80M | 4.00M |
ENGINE POWER | DRAFT | HEIGHT | CAPACITY |
447 KW | 2.90M | 12.80M | 550MT |
MT PARTNER (LSMGO)
FLAG | SB NUMBER | CALL SIGN | IMO NUMBER |
SINGAPORE | 576A | 9V6964 | 9407237 |
TYPE OF HULL | GROSS TONNAGE | NET TONNAGE | ESTIMATE SPEED |
SINGLE | 499 | 205 | 9.0 KNOTS |
YEAR BUILT | LENGTH (LOA) | BREADTH | DEPTH |
2006 | 42.46M | 10.80M | 4M |
ENGINE POWER | DRAFT | HEIGHT | CAPACITY |
407KW | 2.90M | 12.30M | 550MT |